SQDC-DATA
Cette section présente des statistiques et de l'information sur le marché des produits de cannabis. Au Québec, l'âge légal pour la possession et la consommation de cannabis est de 21 ans.
SQDC-DATA est un outil d'analyse de données destiné aux professionnels de l'industrie. Ce site ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit.
En continuant, vous confirmez avoir 21 ans ou plus. · Accueil · Conditions
Mois en cours, mis à jour chaque matin d'après nos relevés dans 114 succursales : ventes +1 % par rapport aux 24 jours précédents, 24 nouveautés, ruptures, prix et palmarès provisoires. Bilan final le 1er octobre.
Du 1 au 24 septembre, nos relevés dans 114 succursales ont enregistré 2 040 003 unités vendues sur 432 produits de cannabis, soit +1 % par rapport aux 24 jours précédents (2 021 665 unités). En valeur au prix de détail, cela représente environ 59 067 948 $ (+1 %). La journée la plus forte a été le 10 septembre avec 145 192 unités.
Mois en cours : chiffres arrêtés au 24 septembre (jours complets seulement), mis à jour chaque matin. Le bilan final paraît le 1er octobre.
En hausse d'au moins 5 % : Huiles et capsules.
| Famille | Unités | Période précédente | Variation | Valeur détail | Produits |
|---|---|---|---|---|---|
| Préroulés | 1 022 167 | 1 017 892 | +0 % | 21 804 769 $ | 120 |
| Cannabis séché | 665 675 | 651 939 | +2 % | 27 334 182 $ | 174 |
| Hasch | 132 837 | 131 067 | +1 % | 4 660 919 $ | 39 |
| Vapes | 89 442 | 88 645 | +1 % | 3 566 750 $ | 32 |
| Boissons | 73 283 | 76 171 | −4 % | 409 431 $ | 24 |
| Huiles et capsules | 31 551 | 29 930 | +5 % | 936 488 $ | 28 |
| Comestibles | 18 831 | 19 798 | −5 % | 182 539 $ | 9 |
| Concentrés | 6 217 | 6 223 | −0 % | 172 871 $ | 6 |
24 produits sont apparus au catalogue ce mois-ci, dont 4 marques nouvelles (Feather Weight, Headspace, O'Givre, TerreBud) et 2 micro-producteurs (Hatrick, Hempire Horticulture). 7 produits ont disparu des tablettes sur la même période.
| Produit | Marque | Famille | Format | Prix | Apparu le | Unités depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M'mosa | Wô Là | Cannabis séché | 3.5 g | 22.90 $ | 2026-09-02 | 23 888 |
| Watermelon Punch | Sumo | Cannabis séché | 3.5 g | 23.90 $ | 2026-09-02 | 14 643 |
| Blueberry Bubba | Ono Cannabis | Cannabis séché | 3.5 g | 26.90 $ | 2026-09-02 | 11 618 |
| Pink Slurricane | O'Givre | Cannabis séché | 3.5 g | 25.00 $ | 2026-09-02 | 10 519 |
| Street Tarts | Bud Lafleur | Cannabis séché | 3.5 g | 26.90 $ | 2026-09-02 | 5 058 |
| Haschich Afghan Noir | 3Saints | Hasch | 2 g | 26.70 $ | 2026-09-02 | 4 867 |
| Durban Poison | 5 Points Cannabis | Cannabis séché | 28 g | 134.20 $ | 2026-09-02 | 4 409 |
| Titanimal - Eau Glacée | Velada | Hasch | 2 g | 27.50 $ | 2026-09-02 | 3 712 |
| Mark Of The Beast | Cheers Cannabis | Cannabis séché | 3.5 g | 28.80 $ | 2026-09-02 | 3 636 |
| Animal Face Boule de Hasch | Carmel Cannabis | Hasch | 3 g | 47.50 $ | 2026-09-02 | 3 435 |
| M39 | TerreBud | Cannabis séché | 28 g | 130.00 $ | 2026-09-02 | 3 020 |
| Cereal Milk Infusé de Rosine | Astrolab | Préroulés | 3 unités de 0.5 g | 23.50 $ | 2026-09-02 | 3 015 |
| Garlic Funk | Headspace | Cannabis séché | 3.5 g | 32.00 $ | 2026-09-02 | 2 279 |
| GazBerry Inferno | Le Malin Vert | Cannabis séché | 3.5 g | 40.00 $ | 2026-09-02 | 1 407 |
| Haschtag Moulu | XK | Hasch | 3.5 g | 48.60 $ | 2026-09-02 | 1 201 |
Retraits : Grand H (Clem et Co), Grand Royal Hash P Marker (Grand Royal), H30 Haze (Blakh), Halli Berri (Bouket), Hasch de Zsweet (5 Points Cannabis), Inspérimental (Terroir), Ono Celui-là (Ono Cannabis)
Sur l'ensemble des couples produit-succursale suivis, 12.9 % des jours-magasin étaient à zéro ce mois-ci (224 873 sur 1 741 525). Les produits les plus souvent absents des tablettes, parmi ceux distribués dans au moins 50 succursales :
| Produit | Marque | Famille | Magasins actifs (moy.) | Jours-magasin à zéro | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleur + Haschich Libanais | 1964 | Préroulés | 51 | 1 571 | 55 % |
| Ono Astrono | Ono Cannabis | Préroulés | 53 | 1 537 | 53 % |
| LCP | Cultures Chloris | Préroulés | 53 | 1 528 | 53 % |
| Avignon | R'Belle | Préroulés | 53 | 1 515 | 53 % |
| Purple Gushrs LSO | Vertical 7 | Préroulés | 56 | 1 450 | 50 % |
| Kush Life | Carmel Cannabis | Préroulés | 58 | 1 411 | 49 % |
| La Royale Indica | Weed Me | Préroulés | 59 | 1 372 | 48 % |
| Blanh Sativa | Blanh | Préroulés | 60 | 1 351 | 47 % |
| Bluefin Tuna | Sheeesh | Cannabis séché | 60 | 1 341 | 47 % |
| Bouquet Infusé Framboise | Pure Laine | Préroulés | 62 | 1 300 | 45 % |
0 produits ont vu leur prix monter et 0 baisser au cours du mois. Prix médian au gramme actuellement : Cannabis séché 7.11 $/g, Préroulés 9.26 $/g, Hasch 14.95 $/g.
Classement par valeur vendue au détail sur la période ; la flèche indique le mouvement par rapport aux 24 jours précédents. Les classements des autres familles — once 28 g, hasch, vapes, concentrés, boissons, huiles, prêt-à-manger — et le top des micro-producteurs sont sur le palmarès complet, mis à jour chaque jour.
| # | Produit | Prix | Unités |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Cherry Punch Wô Là= | 22.90 $ | 31 947 |
| 2 | M'mosa Wô LàNOUV. | 22.90 $ | 23 888 |
| 3 | Blanh Hybride Blanh▼1 | 20.90 $ | 24 498 |
| 4 | Meat Pie Nugz▲1 | 19.90 $ | 24 359 |
| 5 | Berry Cream Puff Promenade▼2 | 21.40 $ | 22 469 |
| 6 | Aweille Réveille T'es Dans L'Champ▼2 | 21.90 $ | 17 941 |
| 7 | Jean Guy Good Supply▼1 | 20.90 $ | 16 965 |
| 8 | Watermelon Punch SumoNOUV. | 23.90 $ | 14 643 |
| 9 | Sugar Cookies Promenade▼1 | 21.40 $ | 16 089 |
| 10 | Lemon Haze Hexo▼3 | 20.90 $ | 15 519 |
| # | Produit | Prix | Unités |
|---|---|---|---|
| 1 | G Sherb Joints Infusés Nugz= | 23.40 $ | 62 134 |
| 2 | Early Lemon Berry Nugz= | 49.40 $ | 14 591 |
| 3 | Mellow Man Figr▲1 | 25.90 $ | 25 261 |
| 4 | Citrique Électrique Shred▼1 | 43.90 $ | 14 111 |
| 5 | Blueberry Pancake Le Malin Vert= | 39.90 $ | 15 276 |
| 6 | Bête de Diesel Shred= | 43.90 $ | 12 390 |
| 7 | Galactic Burger Joints Infusés Nugz= | 23.40 $ | 22 152 |
| 8 | Candyland Irony= | 29.90 $ | 17 015 |
| 9 | Lemon Linx Joints Infusés Nugz= | 23.40 $ | 21 661 |
| 10 | Strawberry Slurricane Infusés Sticky Greens▲6 | 24.50 $ | 18 636 |
Le contexte et l'actualité du mois (SQDC, Santé Canada, industrie) sont rédigés pour le bilan final, publié au début du mois suivant.
Les chiffres proviennent de relevés d'inventaire effectués plusieurs fois par jour dans 114 succursales de la SQDC et sur sqdc.ca ; une vente est déduite d'une baisse d'inventaire, les réapprovisionnements et anomalies étant filtrés. Ce sont des ventes observées, non des données officielles : elles peuvent différer des chiffres publiés par la SQDC. Les valeurs au détail sont calculées au prix affiché. Période couverte : du 2026-09-01 au 2026-09-24 (24 jours), comparée aux 24 jours précédents. SQDC-DATA est un site indépendant, sans lien avec la SQDC ni le gouvernement du Québec ; il ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit. Réservé aux 21 ans et plus.
Ventes quotidiennes, ruptures, prévisions d'inventaire et palmarès en direct pour les 432 produits du catalogue.
Voir les forfaits© 2026 SQDC-DATA · Conditions · RSS