SQDC-DATA
Cette section présente des statistiques et de l'information sur le marché des produits de cannabis. Au Québec, l'âge légal pour la possession et la consommation de cannabis est de 21 ans.
SQDC-DATA est un outil d'analyse de données destiné aux professionnels de l'industrie. Ce site ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit.
En continuant, vous confirmez avoir 21 ans ou plus. · Accueil · Conditions
Mois en cours, mis à jour chaque matin d'après nos relevés dans 114 succursales : ventes −77 % par rapport aux 1 jours précédents, 0 nouveautés, ruptures, prix et palmarès provisoires. Bilan final le 1er novembre.
Du 1 au 1 octobre, nos relevés dans 114 succursales ont enregistré 16 272 unités vendues sur 447 produits de cannabis, soit −77 % par rapport aux 1 jours précédents (71 848 unités). En valeur au prix de détail, cela représente environ 542 729 $ (−73 %). La journée la plus forte a été le 1 octobre avec 16 272 unités.
Premier jour du mois : ventes de la journée en cours, relevées jusqu'à maintenant ; l'article est mis à jour plusieurs fois par jour. Le bilan final paraît le 1er novembre.
Le mois le plus fort depuis le début de nos relevés est juin 2026 (2 722 365 unités). Septembre 2026 : 2 566 720 unités, +2 % par rapport à août. Le mois en cours (1 jours) est à 16 272 unités ; à ce rythme il finirait autour de 504 432.
En baisse d'au moins 5 % par rapport à sept. 2026 : Cannabis séché, Préroulés, Hasch, Vapes, Huiles et capsules, Concentrés, Boissons, Comestibles. Valeur au prix de détail, sur les 1 premiers jours de chaque mois.
| Famille | août 2026 | sept. 2026 | octo. 2026 | vs sept. 2026 | vs août 2026 | Produits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabis séché | 1 123 042 $ | 1 423 081 $ | 293 842 $ | −79 % | −74 % | 172 |
| Préroulés | 937 176 $ | 983 871 $ | 165 496 $ | −83 % | −82 % | 140 |
| Hasch | 189 764 $ | 219 501 $ | 43 095 $ | −80 % | −77 % | 39 |
| Vapes | 152 335 $ | 164 080 $ | 29 218 $ | −82 % | −81 % | 31 |
| Huiles et capsules | 39 746 $ | 37 156 $ | 7 043 $ | −81 % | −82 % | 27 |
| Concentrés | 8 076 $ | 8 763 $ | 1 542 $ | −82 % | −81 % | 6 |
| Boissons | 24 061 $ | 14 219 $ | 1 512 $ | −89 % | −94 % | 24 |
| Comestibles | 12 919 $ | 6 882 $ | 982 $ | −86 % | −92 % | 8 |
0 produits sont apparus au catalogue ce mois-ci. 0 produits ont disparu des tablettes sur la même période.
Sur l'ensemble des couples produit-succursale suivis, 11.2 % des jours-magasin étaient à zéro ce mois-ci (8 065 sur 72 059). Les produits les plus souvent absents des tablettes, parmi ceux distribués dans au moins 50 succursales :
| Produit | Marque | Famille | Magasins actifs (moy.) | Jours-magasin à zéro | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | La Doze | Huiles et capsules | 51 | 63 | 55 % |
| Lab 101 | Clem et Co | Cannabis séché | 52 | 62 | 54 % |
| Apricot Cream and Cheese 1:1 | Clem et Co | Cannabis séché | 52 | 62 | 54 % |
| Apricot Cream and Cheese 1:1 | Clem et Co | Préroulés | 52 | 62 | 54 % |
| Blueberry Kush Infusés | Baby Jeeter | Préroulés | 52 | 62 | 54 % |
| Platinum Pavé | Redecan | Préroulés | 52 | 62 | 54 % |
| BC Sélection | Broken Coast | Préroulés | 52 | 62 | 54 % |
| Rocket Icicle | Spinach | Préroulés | 52 | 62 | 54 % |
| Le Capitaine Infusé au hasch | El B | Préroulés | 52 | 62 | 54 % |
| Nano-CBD | La Doze | Huiles et capsules | 52 | 62 | 54 % |
0 produits ont vu leur prix monter et 0 baisser au cours du mois. Prix médian au gramme actuellement : Cannabis séché 7.11 $/g, Préroulés 9.20 $/g, Hasch 14.95 $/g.
Classement par valeur vendue au détail sur la période ; la flèche indique le mouvement par rapport aux 1 jours précédents. Les classements des autres familles — once 28 g, hasch, vapes, concentrés, boissons, huiles, prêt-à-manger — et le top des micro-producteurs sont sur le palmarès complet, mis à jour chaque jour.
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Black Cherry Punch Wô Là= | 22.90 $ |
| 2 | Jean Guy Good Supply= | 20.90 $ |
| 3 | Watermelon Punch Sumo= | 23.90 $ |
| 4 | Meat Pie Nugz▲1 | 19.90 $ |
| 5 | Blanh Hybride Blanh▼1 | 20.90 $ |
| 6 | Berry Cream Puff Promenade= | 21.40 $ |
| 7 | Aweille Réveille T'es Dans L'Champ= | 21.90 $ |
| 8 | Sugar Cookies Promenade▲7 | 21.40 $ |
| 9 | Blueberry Bubba Ono Cannabis▲3 | 26.90 $ |
| 10 | Bubble Up Tribal▲3 | 25.60 $ |
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | G Sherb Joints Infusés Nugz= | 23.40 $ |
| 2 | Early Lemon Berry Nugz▲3 | 49.40 $ |
| 3 | Blueberry Pancake Le Malin Vert▼1 | 39.90 $ |
| 4 | Citrique Électrique Shred▲4 | 43.90 $ |
| 5 | Galactic Burger Joints Infusés Nugz▲2 | 23.40 $ |
| 6 | Blue Dream Infusé Claybourne▲31 | 25.90 $ |
| 7 | Bête de Diesel Shred▲7 | 43.90 $ |
| 8 | Lemon Linx Joints Infusés Nugz▲3 | 23.40 $ |
| 9 | Toute Garnie Shred Tubes▲12 | 127.90 $ |
| 10 | Fruit Punch Infusé Super Toast▲14 | 21.90 $ |
Le contexte et l'actualité du mois (SQDC, Santé Canada, industrie) sont rédigés pour le bilan final, publié au début du mois suivant.
Les chiffres proviennent de relevés d'inventaire effectués plusieurs fois par jour dans 114 succursales de la SQDC et sur sqdc.ca ; une vente est déduite d'une baisse d'inventaire, les réapprovisionnements et anomalies étant filtrés. Ce sont des ventes observées, non des données officielles : elles peuvent différer des chiffres publiés par la SQDC. Les valeurs au détail sont calculées au prix affiché. Période couverte : du 2026-10-01 au 2026-10-01 (1 jours), comparée aux 1 jours précédents. SQDC-DATA est un site indépendant, sans lien avec la SQDC ni le gouvernement du Québec ; il ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit. Réservé aux 21 ans et plus.
Ventes quotidiennes, ruptures, prévisions d'inventaire et palmarès en direct pour les 447 produits du catalogue.
Voir les forfaits© 2026 SQDC-DATA · Conditions · RSS