SQDC-DATA
Cette section présente des statistiques et de l'information sur le marché des produits de cannabis. Au Québec, l'âge légal pour la possession et la consommation de cannabis est de 21 ans.
SQDC-DATA est un outil d'analyse de données destiné aux professionnels de l'industrie. Ce site ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit.
En continuant, vous confirmez avoir 21 ans ou plus. · Accueil · Conditions
Bilan du mois de juillet 2026 d'après nos relevés dans 114 succursales : ventes −7 % par rapport aux 31 jours précédents, familles en mouvement, nouveautés, ruptures, prix et palmarès.
Du 1 au 31 juillet, nos relevés dans 114 succursales ont enregistré 2 649 464 unités vendues sur 434 produits de cannabis, soit −7 % par rapport aux 31 jours précédents (2 834 008 unités). En valeur au prix de détail, cela représente environ 77 444 808 $ (−6 %). La journée la plus forte a été le 2 juillet avec 123 101 unités.
En hausse d'au moins 5 % : Comestibles. En baisse d'au moins 5 % : Préroulés, Cannabis séché, Hasch.
| Famille | Unités | Période précédente | Variation | Valeur détail | Produits |
|---|---|---|---|---|---|
| Préroulés | 1 323 331 | 1 403 011 | −6 % | 28 918 103 $ | 120 |
| Cannabis séché | 847 394 | 941 824 | −10 % | 35 393 187 $ | 176 |
| Hasch | 171 996 | 186 631 | −8 % | 5 975 108 $ | 39 |
| Vapes | 120 271 | 120 999 | −1 % | 4 825 311 $ | 32 |
| Boissons | 109 722 | 105 835 | +4 % | 614 964 $ | 24 |
| Huiles et capsules | 40 629 | 41 065 | −1 % | 1 211 955 $ | 28 |
| Comestibles | 27 489 | 25 685 | +7 % | 266 572 $ | 9 |
| Concentrés | 8 632 | 8 958 | −4 % | 239 607 $ | 6 |
3 produits sont apparus au catalogue ce mois-ci, dont 1 marques nouvelles (Super Toast). 0 produits ont disparu des tablettes sur la même période.
| Produit | Marque | Famille | Format | Prix | Apparu le | Unités depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergent Ananas | Super Toast | Cannabis séché | 15 g | 64.40 $ | 2026-07-08 | 9 074 |
| Afghan Kush | 3Saints | Cannabis séché | 15 g | 70.10 $ | 2026-07-08 | 4 524 |
| AK-47 | Pixel | Cannabis séché | 15 g | 74.90 $ | 2026-07-08 | 1 559 |
Sur l'ensemble des couples produit-succursale suivis, 14.0 % des jours-magasin étaient à zéro ce mois-ci (312 310 sur 2 228 960). Les produits les plus souvent absents des tablettes, parmi ceux distribués dans au moins 50 succursales :
| Produit | Marque | Famille | Magasins actifs (moy.) | Jours-magasin à zéro | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Sour Mints | Tweed | Préroulés | 64 | 1 561 | 42 % |
| Mowie Wowie 4:4:1 Infusés | Bon Jak | Préroulés | 65 | 1 526 | 41 % |
| Bacio G33 Chanvre et Kief | Tenzo | Préroulés | 70 | 1 377 | 37 % |
| Joints Infusés Jean Guy | Good Supply | Préroulés | 72 | 1 326 | 36 % |
| Strawberry Sour Diesel Infusés | Baby Jeeter | Préroulés | 75 | 1 204 | 33 % |
| Pink Kush | San Rafael '71 | Cannabis séché | 76 | 1 112 | 30 % |
| BC Lemolada Biologique | Simply Bare | Cannabis séché | 80 | 1 049 | 29 % |
| Ghost Train Haze | Station House | Préroulés | 80 | 1 046 | 28 % |
| Strawberry Slurricane Infusés | Sticky Greens | Préroulés | 82 | 1 005 | 27 % |
| Joints de Haschich | 7ACRES | Hasch | 84 | 935 | 25 % |
0 produits ont vu leur prix monter et 7 baisser au cours du mois. Prix médian au gramme actuellement : Cannabis séché 7.11 $/g, Préroulés 9.26 $/g, Hasch 14.95 $/g.
| Produit | Marque | Format | Avant | Après | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Lemolada Biologique | Simply Bare | 3.5 g | 44.90 $ | 38.20 $ | −6.70 $ |
| Purple Churro | Melt | 3.5 g | 41.90 $ | 35.60 $ | −6.30 $ |
| Quebec Blue | Melt | 3.5 g | 37.90 $ | 32.20 $ | −5.70 $ |
| Kush Mints | 1964 | 3.5 g | 31.90 $ | 27.10 $ | −4.80 $ |
| Zénitude | Herbe et Co | 3.5 g | 27.80 $ | 23.60 $ | −4.20 $ |
| Cherry Blast | Cheers Cannabis | 3.5 g | 26.60 $ | 23.40 $ | −3.20 $ |
| Soir de Semaine | Terroir | 3.5 g | 25.90 $ | 22.80 $ | −3.10 $ |
Classement par valeur vendue au détail sur la période ; la flèche indique le mouvement par rapport aux 31 jours précédents. Les classements des autres familles — once 28 g, hasch, vapes, concentrés, boissons, huiles, prêt-à-manger — et le top des micro-producteurs sont sur le palmarès complet, mis à jour chaque jour.
| # | Produit | Prix | Unités | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Cherry Punch Wô Là= | 22.90 $ | 43 217 | 989 669 $ |
| 2 | Blanh Hybride Blanh= | 20.90 $ | 34 598 | 723 098 $ |
| 3 | Berry Cream Puff Promenade▲1 | 21.40 $ | 32 798 | 701 877 $ |
| 4 | Aweille Réveille T'es Dans L'Champ▼1 | 21.90 $ | 28 591 | 626 143 $ |
| 5 | Meat Pie Nugz▲1 | 19.90 $ | 29 421 | 585 478 $ |
| 6 | Sugar Cookies Promenade▲1 | 21.40 $ | 24 741 | 529 457 $ |
| 7 | Jean Guy Good Supply▼2 | 20.90 $ | 22 769 | 475 872 $ |
| 8 | Saint-Tropez R'Belle▲2 | 23.90 $ | 19 795 | 473 100 $ |
| 9 | Bubble Up Tribal= | 25.60 $ | 16 757 | 428 979 $ |
| 10 | La Cerise sur le Funday Fleurs de Lise▲2 | 27.90 $ | 15 146 | 422 573 $ |
| # | Produit | Prix | Unités | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G Sherb Joints Infusés Nugz= | 23.40 $ | 81 347 | 1 903 520 $ |
| 2 | Early Lemon Berry Nugz= | 49.40 $ | 19 785 | 977 379 $ |
| 3 | Citrique Électrique Shred= | 43.90 $ | 18 322 | 804 336 $ |
| 4 | Mellow Man Figr= | 25.90 $ | 28 131 | 728 593 $ |
| 5 | Galactic Burger Joints Infusés Nugz▲3 | 23.40 $ | 30 229 | 707 359 $ |
| 6 | Bête de Diesel Shred= | 43.90 $ | 15 814 | 694 235 $ |
| 7 | Lemon Linx Joints Infusés Nugz= | 23.40 $ | 28 849 | 675 067 $ |
| 8 | Candyland Irony▲1 | 29.90 $ | 22 042 | 659 056 $ |
| 9 | Blueberry Pancake Le Malin Vert▲8 | 39.90 $ | 16 372 | 653 243 $ |
| 10 | Explosion de Fruits Canaca▼5 | 25.00 $ | 25 244 | 631 100 $ |
Le mois de juillet 2026 a été marqué par l'arrivée de nouveaux produits régionaux sur les tablettes de la SQDC, une opération policière contre la contrebande dans Lanaudière et plusieurs ajustements réglementaires du côté de Santé Canada, un contexte qui éclaire les mouvements observés dans notre relevé mensuel des ventes en succursale.
Ce dont on parle : sur les forums et sous-réseaux comme r/SQDC, r/TheOCS et r/canadients, les échanges du mois ont surtout porté sur l'arrivée de nouveaux produits régionaux en succursale, sur la disponibilité inégale de certains formats d'un magasin à l'autre, et sur l'écho donné à l'opération policière dans Lanaudière, souvent mise en parallèle avec les efforts du marché légal pour se distinguer du marché illicite.
Les chiffres proviennent de relevés d'inventaire effectués plusieurs fois par jour dans 114 succursales de la SQDC et sur sqdc.ca ; une vente est déduite d'une baisse d'inventaire, les réapprovisionnements et anomalies étant filtrés. Ce sont des ventes observées, non des données officielles : elles peuvent différer des chiffres publiés par la SQDC. Les valeurs au détail sont calculées au prix affiché. Période couverte : du 2026-07-01 au 2026-07-31 (31 jours), comparée aux 31 jours précédents. SQDC-DATA est un site indépendant, sans lien avec la SQDC ni le gouvernement du Québec ; il ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit. Réservé aux 21 ans et plus.
Ventes quotidiennes, ruptures, prévisions d'inventaire et palmarès en direct pour les 434 produits du catalogue.
Voir les forfaits© 2026 SQDC-DATA · Conditions · RSS