SQDC-DATA
Cette section présente des statistiques et de l'information sur le marché des produits de cannabis. Au Québec, l'âge légal pour la possession et la consommation de cannabis est de 21 ans.
SQDC-DATA est un outil d'analyse de données destiné aux professionnels de l'industrie. Ce site ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit.
En continuant, vous confirmez avoir 21 ans ou plus. · Accueil · Conditions
Bilan du mois d'août 2026 d'après nos relevés dans 114 succursales : ventes −5 % par rapport aux 31 jours précédents, familles en mouvement, nouveautés, ruptures, prix et palmarès.
Du 1 au 31 août, nos relevés dans 114 succursales ont enregistré 2 505 922 unités vendues sur 434 produits de cannabis, soit −5 % par rapport aux 31 jours précédents (2 649 464 unités). En valeur au prix de détail, cela représente environ 72 723 453 $ (−6 %). La journée la plus forte a été le 7 août avec 112 693 unités.
En baisse d'au moins 5 % : Préroulés, Hasch, Vapes, Boissons, Huiles et capsules, Comestibles, Concentrés.
| Famille | Unités | Période précédente | Variation | Valeur détail | Produits |
|---|---|---|---|---|---|
| Préroulés | 1 252 363 | 1 323 331 | −5 % | 27 066 675 $ | 120 |
| Cannabis séché | 812 446 | 847 394 | −4 % | 33 411 382 $ | 176 |
| Hasch | 162 487 | 171 996 | −6 % | 5 652 123 $ | 39 |
| Vapes | 111 306 | 120 271 | −7 % | 4 440 425 $ | 32 |
| Boissons | 95 739 | 109 722 | −13 % | 535 879 $ | 24 |
| Huiles et capsules | 38 284 | 40 629 | −6 % | 1 148 971 $ | 28 |
| Comestibles | 25 295 | 27 489 | −8 % | 245 805 $ | 9 |
| Concentrés | 8 002 | 8 632 | −7 % | 222 192 $ | 6 |
5 produits sont apparus au catalogue ce mois-ci, dont 1 marques nouvelles (San Bernardino). 3 produits ont disparu des tablettes sur la même période.
| Produit | Marque | Famille | Format | Prix | Apparu le | Unités depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THC:CBD 5:5 | .decimal | Huiles et capsules | 30 unités | 24.90 $ | 2026-08-06 | 1 518 |
| Max THC 1000 | Glacial Gold | Huiles et capsules | 35 ml | 29.90 $ | 2026-08-06 | 1 365 |
| CBD 10 | Velada | Huiles et capsules | 30 unités | 25.10 $ | 2026-08-06 | 689 |
| No. 5 | San Bernardino | Huiles et capsules | 30 unités | 31.50 $ | 2026-08-06 | 571 |
| Huile CBD Combo 5:1 | XK | Huiles et capsules | 30 ml | 30.00 $ | 2026-08-06 | 546 |
Retraits : Lemon Fresh (Clem et Co), Midnight Sherb (Figr), Petits Saucissons Infusés (Le P'tit Snack)
Sur l'ensemble des couples produit-succursale suivis, 14.6 % des jours-magasin étaient à zéro ce mois-ci (325 533 sur 2 228 960). Les produits les plus souvent absents des tablettes, parmi ceux distribués dans au moins 50 succursales :
| Produit | Marque | Famille | Magasins actifs (moy.) | Jours-magasin à zéro | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Sour Diesel Infusés | Baby Jeeter | Préroulés | 66 | 1 499 | 41 % |
| Tropical Northern Lights | Hempire Horticulture | Préroulés | 76 | 1 190 | 32 % |
| Bacio G33 Chanvre et Kief | Tenzo | Préroulés | 78 | 1 122 | 30 % |
| Bastille | R'Belle | Préroulés | 80 | 1 069 | 29 % |
| Le Passe Partout | Fleurs de Lise | Préroulés | 81 | 1 038 | 28 % |
| Ghost Train Haze | Station House | Préroulés | 80 | 1 028 | 28 % |
| Triple Baies Infusé | Tenzo | Préroulés | 82 | 1 001 | 27 % |
| Joints de Haschich | 7ACRES | Hasch | 82 | 988 | 27 % |
| Strawberry Slurricane Infusés | Sticky Greens | Préroulés | 83 | 962 | 26 % |
| Ono Astrono | Ono Cannabis | Préroulés | 83 | 954 | 26 % |
1 produits ont vu leur prix monter et 2 baisser au cours du mois. Prix médian au gramme actuellement : Cannabis séché 7.11 $/g, Préroulés 9.26 $/g, Hasch 14.95 $/g.
| Produit | Marque | Format | Avant | Après | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| THC 30:0 | Solei | 30 ml | 25.00 $ | 27.90 $ | +2.90 $ |
| Trop Juice | Sheeesh | 7 unités de 0.5 g | 25.00 $ | 22.50 $ | −2.50 $ |
| Petit-Pétard | Irony | 4 unités de 0.25 g | 10.00 $ | 9.00 $ | −1.00 $ |
Classement par valeur vendue au détail sur la période ; la flèche indique le mouvement par rapport aux 31 jours précédents. Les classements des autres familles — once 28 g, hasch, vapes, concentrés, boissons, huiles, prêt-à-manger — et le top des micro-producteurs sont sur le palmarès complet, mis à jour chaque jour.
| # | Produit | Prix | Unités | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Cherry Punch Wô Là= | 22.90 $ | 42 953 | 983 624 $ |
| 2 | Blanh Hybride Blanh= | 20.90 $ | 33 658 | 703 452 $ |
| 3 | Berry Cream Puff Promenade= | 21.40 $ | 31 139 | 666 375 $ |
| 4 | Aweille Réveille T'es Dans L'Champ= | 21.90 $ | 28 035 | 613 966 $ |
| 5 | Meat Pie Nugz= | 19.90 $ | 28 409 | 565 339 $ |
| 6 | Jean Guy Good Supply▲1 | 20.90 $ | 22 696 | 474 346 $ |
| 7 | Sugar Cookies Promenade▼1 | 21.40 $ | 20 252 | 433 393 $ |
| 8 | Lemon Haze Hexo▲3 | 20.90 $ | 20 127 | 420 654 $ |
| 9 | La Cerise sur le Funday Fleurs de Lise▲1 | 27.90 $ | 15 021 | 419 086 $ |
| 10 | Bubble Up Tribal▼1 | 25.60 $ | 15 915 | 407 424 $ |
| # | Produit | Prix | Unités | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G Sherb Joints Infusés Nugz= | 23.40 $ | 71 429 | 1 671 439 $ |
| 2 | Early Lemon Berry Nugz= | 49.40 $ | 18 217 | 899 920 $ |
| 3 | Citrique Électrique Shred= | 43.90 $ | 17 489 | 767 767 $ |
| 4 | Mellow Man Figr= | 25.90 $ | 29 174 | 755 607 $ |
| 5 | Blueberry Pancake Le Malin Vert▲4 | 39.90 $ | 18 440 | 735 756 $ |
| 6 | Bête de Diesel Shred= | 43.90 $ | 15 147 | 664 953 $ |
| 7 | Candyland Irony▲1 | 29.90 $ | 21 325 | 637 618 $ |
| 8 | Galactic Burger Joints Infusés Nugz▼3 | 23.40 $ | 27 220 | 636 948 $ |
| 9 | Lemon Linx Joints Infusés Nugz▼2 | 23.40 $ | 26 400 | 617 760 $ |
| 10 | Explosion de Fruits Canaca= | 25.00 $ | 22 183 | 554 575 $ |
Le mois d'août 2026 a été marqué par la poursuite de l'expansion du réseau de la SQDC et par une actualité canadienne du cannabis particulièrement chargée sur les plans commercial et réglementaire, un contexte qui aide à situer le recul observé ce mois-ci dans nos propres relevés de vente.
Ce dont on parle : sur les forums et sous-forums spécialisés (r/SQDC, r/TheOCS, r/canadients), les échanges du mois ont surtout porté sur la disponibilité inégale de certains produits en succursale et la récurrence des ruptures de stock pour certains formats. Le resserrement des contrôles d'accès et de vérification d'identité a aussi été un sujet de discussion, tout comme les écarts de prix perçus entre le réseau légal et le marché parallèle. L'ouverture de nouvelles succursales, comme celle de Delson, a par ailleurs suscité des commentaires sur la couverture régionale du réseau.
Les chiffres proviennent de relevés d'inventaire effectués plusieurs fois par jour dans 114 succursales de la SQDC et sur sqdc.ca ; une vente est déduite d'une baisse d'inventaire, les réapprovisionnements et anomalies étant filtrés. Ce sont des ventes observées, non des données officielles : elles peuvent différer des chiffres publiés par la SQDC. Les valeurs au détail sont calculées au prix affiché. Période couverte : du 2026-08-01 au 2026-08-31 (31 jours), comparée aux 31 jours précédents. SQDC-DATA est un site indépendant, sans lien avec la SQDC ni le gouvernement du Québec ; il ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit. Réservé aux 21 ans et plus.
Ventes quotidiennes, ruptures, prévisions d'inventaire et palmarès en direct pour les 434 produits du catalogue.
Voir les forfaits© 2026 SQDC-DATA · Conditions · RSS